Оплата
| Метод оплати | Фінансовий партнер | Вартість |
| Оплата на карту | Sportbank | 0 грн. з Izibank, Sportbank, Монобанк і ПУМБ, 5 грн. - з карт інших банків |
| Оплата на карту | Монобанк | 0 грн. з Izibank, Sportbank, Монобанк і ПУМБ, 5 грн. - з карт інших банків |
| Оплата на карту | Приватбанк | 0 грн. з деякихх карт Приватбанка, або 0,5% |
| Оплата на карту | Izibank | 0 грн. з Izibank, Sportbank, Монобанк і ПУМБ, 5 грн. - з карт інших банків |
| Оплата через платіжний сервіс | WayForPay | 3% |
| Оплата через платіжний сервіс | LiqPay | 3% |
Доставка
| Служба доставки | Вартість послуг при передоплаті | Вартість послуг при накладеному платежі | Термін відправки | Термін доставки | Час зберігання на відділенні |
| Нова пошта | від 60 грн. | - | в день замовлення | на наступний день | 5 днів |
| Укрпошта | від 35 грн. | - | в день замовлення | 1-3 дні | 5 днів |
| Кур'єром Нова пошта | від 70 грн. | - | в день замовлення | 1-2 дні | 5 днів |
| Делівері | від 80 грн. | - | 7 днів | 2-4 дні | 5 днів |
| - | |||||
|
Поштомати Нова пошта |
від 50 грн. | - | в день замовлення | на наступний день | 5 днів |
Варто враховувати, що дані актуальні без форс-мажорних обставин, такі як несприятливі погодні умови, технічні проблеми, велика навантаженість на замовлення, зміни умов без повідомлень логістичних компаній, а також інші непередбачувані обставини.