Оплата
Способ оплаты | Финансовый партнер | Стоимость |
Оплата на карту | Sportbank | 0 грн. с Sportbank и Монобанк, 5 грн. - с карт других банков |
Оплата на карту | Монобанк | 0 грн. с Sportbank и Монобанк, 5 грн. - с карт других банков |
Оплата на карту | Приватбанк | 0 грн. с некоторых карт Приватбанка, или 0,5% |
Оплата на карту | Ощадбанк | 5 грн. |
Оплата через платежный сервис | WayForPay | 3% |
Оплата при встрече | Оплата курьеру в г. Винница | 0 грн. |
Доставка
Служба доставки | Стоимость услуг при предоплате | Стоимость услуг при наложенном платеже | Срок отправки | Срок доставки | Время хранения на отделении |
Новая почта | от 45 грн. | от 65 грн. | в день заказа | на следующий день | 5 дней |
Укрпочта | от 30 грн. | от 40 грн. | в день заказа | 1-3 дня | 5 дней |
Justin | от 33 грн. | от 50 грн. | в день заказа | 1-2 дня | 5 дней |
Деливери | от 40 грн. | магазин не отправляет | в день заказа | 1-3 дня | 5 дней |
Самовывоз г.Винница | бесплатно | бесплатно | в день заказа | в день заказа | - |
Почтоматы Новая почта | от 35 грн. | от 55 грн. | в день заказа | на следующий день | 5 дней |
Стоит учитывать, что данные актуальны без форс-мажорных обстоятельств, таких как неблагоприятные погодные условия, технических проблем, большой нагруженности по заказам, смены условий без уведомлений логистических компаний, а также других непредвиденных обстоятельств.